 
                                
                                     
                                
            Poynting
The DASH-1 bi-directional antenna is designed for low profile requirements such as Smart Meters. The DASH-1 antenna is designed with installation simplicity in mind, while covering the LTE frequency bands from 698 – 2700MHz with a modest 3.8 dBi gain.
Supports the following IoT technologies:
Features:
| Specification | Description | 
|---|---|
| Industry (Application) | IoT M2M & Smart Meter Antennas | 
| Technology | Cellular (LTE/2G/3G/4G) | 
| Frequency Band | 698-803MHz, 791-894MHz, 868-915MHz, 880-960MHz, 1427-1517MHz, 1700-1900MHz, 1900-2200MHz, 2300-2400MHz, 2400-2500MHz, 2500-2700MHz | 
| Frequency Range | 698 – 2700 MHz | 
| Gain | 4dBi | 
| 5G Bands | n1, n2, n3, n5, n7, n8, n12, n13, n14, n18, n20, n25, n26, n28, n29, n30, n34, n38, n39, n40, n41, n51, n53, n65, n66, n67, n74, n75, n76, n80, n81, n82, n83, n84, n85, n86, n89, n90, n95, n97, n98, n100, n101, n106, n256 | 
| Directionality | Omni-Directional | 
| LTE/4G Bands | B1, B2, B3, B4, B5, B7, B8, B9, B10, B12, B13, B14, B17, B18, B19, B20, B25, B26, B27, B28, B29, B30, B33, B34, B35, B36, B37, B38, B39, B40, B41, B44, B53, B65, B66, B67, B68, B69, B74, B85, B103, B106 | 
| Wi-Fi Standard | Wi-Fi 3 (802.11g) | 
| Mounting Type | Spigot Mount | 
| Connectors | SMA | 
| MIMO | SISO | 
| Polarisation | Linear Polarised | 
| Environmental | IP67 | 
| Enclosure Name | DASH | 
| Enclosure Size | Small | 
| LTE Ports | 1 | 
